Главная / Измерительный инструмент / Нутромеры / Нутромеры рычажные индикаторные

Нутромеры рычажные индикаторные

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ:

Артикул Диапазон Цена деления Погрешность, +/-
510-22-000 5-25 0.01 0.03
510-23-000 10-30 0.01 0.03
510-24-000 20-40 0.01 0.03
510-25-000 30-60 0.01 0.03
510-26-000 40-60 0.01 0.03
586-301 10-30 0.01 0.04
586-302 15-35 0.01 0.04
586-303 20-40 0.01 0.04
586-304 30-50 0.01 0.04
586-305 35-55 0.01 0.04
586-306 40-60 0.01 0.04
586-307 50-70 0.01 0.04
586-308 55-75 0.01 0.04
586-309 60-80 0.01 0.04
586-310 70-90 0.01 0.04
586-311 75-95 0.01 0.04
586-312 80-100 0.01 0.04
586-313 95-115 0.01 0.04
586-314 115-135 0.01 0.04
586-315 135-155 0.01 0.04


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нутромеры рычажные индикаторные

Артикул Диапазон Цена деления L S н Тип А Тип В Погрешность
510-22-000 5-25 0.01 35 1 1.5 R-0.3 - +/-0.03
510-23-000 10-30 0.01 55 2 3.5 R-0.5 D-1.5 +/-0.03
510-24-000 20-40 0.01 80 3 6.5 R-0.5 D-1.5 +/-0.03
510-25-000 30-50 0.01 80 3 8.5 R-0.5 D-1.5 -/-0.03
510-26-000 40-60 0.01 80 3 8.5 R-0.5 D-1.5 +/-0.03

Нутромеры рычажные индикаторные

Артикул Диапазон Цена деления L H B Погрешность
586-301 10-30 0.01 80 1.5 ФЗ 0.04
586-302 15-35 0.01 75 3 ФЗ 0.04
586-303 20-40 0.01 80 4 ФЗ 0.04
586-304 30-50 0.01 100 6 ФЗ 0.04
586-305 35-55 0.01 80 6 ФЗ 0.04
586-306 40-60 0.01 100 8 ФЗ 0.04
586-307 50-70 0.01 100 8 ФЗ 0.04
586-308 55-75 0.01 100 8 ФЗ 0.04
586-309 60-80 0.01 85 10 ФЗ 0.04
586-310 70-90 0.01 100 5 ФЗ 0.04
586-311 75-95 0.01 85 8 ФЗ 0.04
586-312 80-100 0.01 100 10 ФЗ 0.04
586-313 95-115 0.01 100 10 ФЗ 0.04
586-314 115-135 0.01 100 10 ФЗ 0.04
586-315 135-155 0.01 140 9 ФЗ 0.04


ДОСТАВКА:

Поставим инструмент в любой регион России.  Доставка осуществляется транспортными компаниями: "Деловые линии", "GTD", "ПЭК", "Желдорэкспедиция", др.
Для сокращения сроков доставки готовы отгрузить инструмент курьерской службой СДЭК, DHL.

Позвонить в «Контрольные Технологии»8-800-222-83-63