Штангенциркули цифровые разметочные
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ:
Артикул | Диапазон | Цена деления | Погрешность, +/- | |
---|---|---|---|---|
115-201 | 5-150 | 0.01 | 0.03 | |
115-201-1 | 10-150 | 0.01 | 0.03 | |
115-202 | 5-200 | 0.01 | 0.04 | |
115-202-1 | 10-200 | 0.01 | 0.04 | |
115-203 | 5-300 | 0.01 | 0.05 | |
115-203-1 | 10-300 | 0.01 | 0.05 | |
115-205 | 10-500 | 0.01 | 0.06 | |
115-205-1 | 20-500 | 0.01 | 0.06 | |
115-210 | 10-1000 | 0.01 | 0.08 | |
115-210-1 | 20-1000 | 0.01 | 0.08 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Артикул | Диапазон | Цена деления | L | a | d | ф | Погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115-201 | 5-150 | 0.01 | 236 | 35 | 16 | 5 | +/-0.03 |
115-201-1 | 10-150 | 0.01 | 236 | 40 | 16 | 10 | +/-0.03 |
115-202 | 5-200 | 0.01 | 285 | 35 | 16 | 5 | +/-0.04 |
115-202-1 | 10-200 | 0.01 | 285 | 40 | 16 | 10 | +/-0.04 |
115-203 | 5-300 | 0.01 | 385 | 35 | 16 | 5 | +/-0.05 |
115-203-1 | 10-300 | 0.01 | 385 | 40 | 16 | 10 | +/-0.05 |
115-205 | 10-500 | 0.01 | 650 | 50 | 24 | 5 | +/-0.06 |
115-205-1 | 20-500 | 0.01 | 650 | 60 | 24 | 5 | +/-0.06 |
115-210 | 10-1000 | 0.01 | 1200 | 50 | 31 | 10 | +/-0.08 |
115-210-1 | 20-1000 | 0.01 | 1200 | 60 | 31 | 20 | +/-0.08 |
Из всех видов штангенциркулей данные – самые простые в использовании и надежные. Такой штангенциркуль разметочный называют нониусным. В таком инструменте нет ничего, что может сломаться/нарушиться, а использовать его может и ребенок.
Но при постоянной работе с такими приборами рекомендуют протирать инструмент салфеткой, предварительно смоченной в водно-щелочном растворе, после чего вытирать насухо, а после завершения работ укладывать в чехол.
Также подобный разметочный штангенциркуль применим как чертилка по металлу: замерив необходимое расстояние, губки прикрепляются и при проведении ими по металлическому листу оставляют четкую прямую риску.
Представленные варианты имеют класс точности 2 (что означает, что измерения проводятся с точностью до 0.1 мм).
Используют данный инструмент так:
- Нониус – это дополнительная шкала, которая размечена на движущейся части прибора. Сперва зажимается деталь между губками и считается количество целых миллиметров, находится на шкале штанги штрих, который ближе всего слева к нулевому штриху нониуса;
- После этого отсчитаются доли миллиметра. Для чего на шкале нониуса находят штрих, который ближе всего к нулевому делению и совпадает со штрихом шкалы штанги. Его порядковый номер укажет на количество десятых долей миллиметра;
- подсчитывается полная величина показания штангенциркуля: для чего складывается отсчет по основной шкале (количество целых миллиметров) и отсчет по шкале нониуса (долей миллиметра).
Мы будем рады помочь вам купить разметочный штангенциркуль с твердосплавными губками по привлекательной цене. Причем его стоимость будет уменьшаться в зависимости от количества приборов, которые вы купите, а для получения индивидуальных скидок обращайтесь к нашему менеджеру.
Габаритные размеры
Диапазон | Цена деления | L | a | d | Ø | Погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
5-150 | 0.01 | 236 | 35 | 16 | 5 | +/- 0.03 |
10-150 | 0.01 | 236 | 40 | 16 | 10 | +/- 0.03 |
5-200 | 0.01 | 285 | 35 | 16 | 5 | +/- 0.04 |
10-200 | 0.01 | 285 | 40 | 16 | 10 | +/- 0.04 |
5-300 | 0.01 | 385 | 35 | 16 | 5 | +/- 0.05 |
10-300 | 0.01 | 385 | 40 | 16 | 10 | +/- 0.05 |
10-500 | 0.01 | 650 | 50 | 24 | 5 | +/- 0.06 |
20-500 | 0.01 | 650 | 60 | 24 | 5 | +/- 0.06 |
10-1000 | 0.01 | 1200 | 50 | 31 | 10 | +/- 0.08 |
20-1000 | 0.01 | 1200 | 60 | 31 | 20 | +/- 0.08 |
ДОСТАВКА:
Поставим инструмент в любой регион России.
Доставка осуществляется транспортными компаниями: "Деловые линии", "GTD", "ПЭК", "Желдорэкспедиция", др.
Для сокращения сроков доставки готовы отгрузить инструмент курьерской службой СДЭК, DHL.