Назначение: для контроля треугольной резьбы бурильных труб с высаженными концами и муфт к ним по ГОСТ 631-75
Калибры для треугольной резьбы бурильных труб с высаженными концами и муфт к ним ГОСТ 10653-84
Описание:
Выберите тип калибра:
Калибр | Условный диаметр трубы (В, Н) | |
---|---|---|
Пробка Р | В60 | |
Пробка Р | В73 | |
Пробка Р | Н60 | |
Пробка Р | В89 | |
Пробка Р | Н73 | |
Пробка Р | В102 | |
Пробка Р | Н89 | |
Пробка Р | В114 | |
Пробка Р | Н102 | |
Пробка Р | В127 | |
Пробка Р | Н114 | |
Пробка Р | В140 | |
Пробка Р | В168 | |
Пробка Р | Н140 | |
Кольцо Р | В60 | |
Кольцо Р | В73 | |
Кольцо Р | Н60 | |
Кольцо Р | В89 | |
Кольцо Р | Н73 | |
Кольцо Р | В102 | |
Кольцо Р | Н89 | |
Кольцо Р | В114 | |
Кольцо Р | Н102 | |
Кольцо Р | В127 | |
Кольцо Р | Н114 | |
Кольцо Р | В140 | |
Кольцо Р | В168 | |
Кольцо Р | Н140 | |
Пробка К-Р | В60 | |
Пробка К-Р | В73 | |
Пробка К-Р | Н60 | |
Пробка К-Р | В89 | |
Пробка К-Р | Н73 | |
Пробка К-Р | В102 | |
Пробка К-Р | Н89 | |
Пробка К-Р | В114 | |
Пробка К-Р | Н102 | |
Пробка К-Р | В127 | |
Пробка К-Р | Н114 | |
Пробка К-Р | В140 | |
Пробка К-Р | В168 | |
Пробка К-Р | Н140 | |
Кольцо К-Р | В60 | |
Кольцо К-Р | В73 | |
Кольцо К-Р | Н60 | |
Кольцо К-Р | В89 | |
Кольцо К-Р | Н73 | |
Кольцо К-Р | В102 | |
Кольцо К-Р | Н89 | |
Кольцо К-Р | В114 | |
Кольцо К-Р | Н102 | |
Кольцо К-Р | В127 | |
Кольцо К-Р | Н114 | |
Кольцо К-Р | В140 | |
Кольцо К-Р | В168 | |
Кольцо К-Р | Н140 | |
Пробка Г | В60 | |
Пробка Г | В73 | |
Пробка Г | Н60 | |
Пробка Г | В89 | |
Пробка Г | Н73 | |
Пробка Г | В102 | |
Пробка Г | Н89 | |
Пробка Г | В114 | |
Пробка Г | Н102 | |
Пробка Г | В127 | |
Пробка Г | Н114 | |
Пробка Г | В140 | |
Пробка Г | В168 | |
Пробка Г | Н140 | |
Кольцо Г | В60 | |
Кольцо Г | В73 | |
Кольцо Г | Н60 | |
Кольцо Г | В89 | |
Кольцо Г | Н73 | |
Кольцо Г | В102 | |
Кольцо Г | Н89 | |
Кольцо Г | В114 | |
Кольцо Г | Н102 | |
Кольцо Г | В127 | |
Кольцо Г | Н114 | |
Кольцо Г | В140 | |
Кольцо Г | В168 | |
Кольцо Г | Н140 | |
Пробка К-Г | В60 | |
Пробка К-Г | В73 | |
Пробка К-Г | Н60 | |
Пробка К-Г | В89 | |
Пробка К-Г | Н73 | |
Пробка К-Г | В102 | |
Пробка К-Г | Н89 | |
Пробка К-Г | В114 | |
Пробка К-Г | Н102 | |
Пробка К-Г | В127 | |
Пробка К-Г | Н114 | |
Пробка К-Г | В140 | |
Пробка К-Г | В168 | |
Пробка К-Г | Н140 | |
Пробка Г-Н | В60 | |
Пробка Г-Н | В73 | |
Пробка Г-Н | Н60 | |
Пробка Г-Н | В89 | |
Пробка Г-Н | Н73 | |
Пробка Г-Н | В102 | |
Пробка Г-Н | Н89 | |
Пробка Г-Н | В114 | |
Пробка Г-Н | Н102 | |
Пробка Г-Н | В127 | |
Пробка Г-Н | Н114 | |
Пробка Г-Н | В140 | |
Пробка Г-Н | В168 | |
Пробка Г-Н | Н140 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Типы калибров:
- Р – резьбовые рабочие (пробки и кольца);
- К-Р – резьбовые контрольные (пробки и кольца);
- Г – гладкие рабочие (пробки и кольца);
- К-Г – гладкие контрольные (пробки).
Условный диаметр трубы: В 60, В 73, В 89, В 102, В 114 (Н102), В 127(Н114), В 140, В 168, Н60, Н 73, Н 89, Н 140
Пример обозначения: Кольцо Г В89 ГОСТ 10653-84
ДОСТАВКА:
Поставим инструмент в любой регион России.
Доставка осуществляется транспортными компаниями: "Деловые линии", "GTD", "ПЭК", "Желдорэкспедиция", др.
Для сокращения сроков доставки готовы отгрузить инструмент курьерской службой СДЭК, DHL.