Биениемер ПБ - это устройство для измерения и контроля биения деталей.
Биениемеры Б-10М; ПБ-250; ПБ-500; ПБ-1600
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ:
Модель | Допуск радиального биения контролируемых деталей мкм. | Допуск торцевого биения контролируемых деталей мкм. | |
---|---|---|---|
ПБ-250 | 30 | 30 | |
ПБ-500 | 80 | 50 | |
ПБ-1600 | 120 | 80 | |
Б-10М | 6 | 11 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Биениемеры ПБ
Биениемеры ПБ-250; ПБ-500; ПБ-1600
Они необходимы, чтобы контролировать биение цилиндрических деталей.
Составные части механизма биениемеров ПБ:
- Станина
- две бабки
- каретка с индикаторной стойкой, оборудованной микроподачей
- индикатор ИЧ-10.
Правая бабка оснащена мобильной пинолью с центром. Бабка оснащена стопорящим механизмом для возможности крепежа пиноли. Центральная часть левой бабки двигается исключительно с пинолью. Бабки передвигаются по станине и крепятся в соответствии с длиной контролируемой детали. Узел каретки размещается напротив замеряемой части и прикрепляется на станине по такому же принципу, что и бабки. Индикатор прикрепляется в державке зажимами. Стандартная настройка делается так - узел микроподачи двигается по колонке, тонкая установка с микроподачей.
Биениемер Б-10М
Устройство применяется, чтобы измерять биение венцов зубчатых колес разной формы с мерой точности от 6 до 11. Биение венца проверяется следующим образом: проверяется отклонение радиального расположения измерительного наконечника, постепенно помещаемого во впадины зубьев, в сравнении с осью зубчатого колеса. Разница показателей индикатора при контактировании замерочного наконечника с разными впадинами зуба контролируемого конуса и будет искомой величиной биения. Для колес замер биения разделительного конуса проводится в перпендикулярном положении.
В нашей компании Контрольные Технологии Вы можете заказать и купить биениемер ПБ по низкой цене.
Технические характеристики
ПБ-250 | ПБ-500 | ПБ-1600 | |
---|---|---|---|
Измеряемые параметры | Радиальное и торцевое биение | ||
Допуск радиального биения контролируемых деталей мкм. | 30 | 80 | 120 |
Допуск торцевого биения контролируемых деталей мкм. | 30 | 50 | 80 |
Диаметры контролируемых деталей мм. | |||
Валов | 90 | 140 | 260 |
Дисков шестерён и др. | 120 | 265 | 340 |
Масса контролируемых деталей кг. | 13,5 | 50 | 95 |
Высота центров мм. | 80 | 160 | 250 |
Расстояние между центрами мм. | 250 | 500 | 1600 |
Принцип действия Механический | |||
Метод измерения | Метод непосредственной оценки по визуальном отсчетному устройству - индикатору | ||
Цена деления шкалы индикатора многооборотного 2МИГ, мм | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Диапазон показаний шкалы индикатора многооборотного 2МИГ | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Цена деления шкалы индикатора часового типа ИЧ10 кл. 1, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Диапазон показаний шкалы индикатора часового типа ИЧ10 кл. 1, мм | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Погрешность прибора с индикатором 2МИГ, мм | ±0,008 | ±0,012 | ±0,016 |
Габаритные размеры, мм | 500х290х330 | 925х375х504 | 2230х545х825 |
Масса, кг | 15,1 | 55 | 450 |
Цена деления отсчётного устройства мм. | 0,001 |
Максимальная масса контролируемого колеса кг. | 50 |
Модуль контролируемых колёс мм. | 1-10 |
Диаметр контролируемых колёс мм. | до 400 |
Диаметр контролируемых цилиндрических колес внутреннего зацепления, мм | 60-300 |
Диаметр контролируемых конических колес, мм | 60-400 |
Наибольший угол начального конуса проверяемого колеса, град | 160 |
Максимальное расстояние между центрами, мм | 330 |
Смещение плоскости измерения, мм | 160 |
Габаритные размеры, мм | 760х625х400 |
Масса, кг | 150 |
ДОСТАВКА:
Поставим инструмент в любой регион России.
Доставка осуществляется транспортными компаниями: "Деловые линии", "GTD", "ПЭК", "Желдорэкспедиция", др.
Для сокращения сроков доставки готовы отгрузить инструмент курьерской службой СДЭК, DHL.