Микрометры резьбовые (диап. 0-25 … 175-200)
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ:
Диапазон измерений, мм | Погрешность (+/-) | L | C | |
---|---|---|---|---|
0-25 | 0.004 | 42 | 26 | |
25-50 | 0.004 | 67 | 38 | |
50-75 | 0.004 | 92 | 50 | |
75-100 | 0.005 | 117.6 | 62 | |
100-125 | 0.005 | 143 | 70 | |
125-150 | 0.005 | 168.2 | 82 | |
150-175 | 0.006 | 192 | 94.5 | |
175-200 | 0.006 | 217 | 107 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ДОСТАВКА:
Поставим инструмент в любой регион России.
Доставка осуществляется транспортными компаниями: "Деловые линии", "GTD", "ПЭК", "Желдорэкспедиция", др.
Для сокращения сроков доставки готовы отгрузить инструмент курьерской службой СДЭК, DHL.